9 DFP-Punkte9 CME-Punkte
ACLS-Refresher
Hier frischt du dein A(C)LS-Wissen wieder auf
€ 495
inkl. MwSt.
1 Tag
Dauer
9
DFP / CME
Innsbruck
Kursort
Kursbeschreibung
Der ALS-/ACLS-Refresher ist alle 2 Jahre fällig. Eintägiger Kurs (statt 2 Tage wie beim Vollkurs). Guideline-Updates am Vormittag, danach intensives Training am lebensechten Simulator. Debriefing mit HD-Video/Audio. Abschluss mit schriftlichem und praktischem Test.
Zielgruppe
- Ärztinnen und Ärzte
- Notärztinnen und Notärzte
- Anästhesistinnen und Anästhesisten
- Diplomiertes Pflegepersonal
- Medizinisches Fachpersonal
Das lernst du
- Erkennen von Schlaganfall, Herzinfarkt, Rhythmusstörungen
- Therapie von Notfällen (Schlaganfall, Herzinfarkt)
- Aktuelle Guidelines nach AHA und ERC
- Guidelinekonforme Notfallreaktionen
- Stressresistentes Notfallmanagement
Im Preis enthalten
VerpflegungLehrmaterialZertifikatKostenloser KaffeeGratis Parken
Kursprogramm
Tag 1
| Zeit | Thema | Art |
|---|---|---|
| 09:00–09:10 | Fragenrunde | Theorie |
| 09:10–09:30 | Der Schlaganfall | Theorie |
| 09:30–09:45 | Wiederholung Algorithmus Bradykardie/Tachykardie | Theorie |
| 09:45–10:15 | Fallszenario SVT stabil (Adenosingabe) | Praxis |
| 10:15–10:45 | Der unerwartet schwierige Atemweg beim Kind | Praxis |
| 10:45–11:15 | Fallszenario Bradykardie (Atropingabe) | Praxis |
| 11:15–11:45 | Fallszenario VT (instabil/bewusstlos) | Praxis |
| 11:45–12:15 | Fallszenario Bradykardie AV-Block III (Schrittmachertherapie) | Praxis |
| 12:15–13:00 | Fallszenario Mixed (Prüfungsszenarios) | Praxis |
| 13:00–14:00 | Pause | Pause |
| 14:00–15:30 | Prüfungsszenarios in der Gruppe | Praxis |
| 15:30–16:00 | Pause | Pause |
| 16:00–16:30 | Schriftlicher Test | Theorie |
| 16:30–17:00 | Auswertung, Feedback, Zertifikate | Abschluss |
Nächste Termine
05. März 2026
Innsbruck
10. Juni 2026
Innsbruck