Notarzt-Refresher §4018 DFP-Punkte18 CME-Punkte
PALS-Kurs (Pediatric Advanced Life Support)
Bereite dich auf medizinische Kindernotfälle vor
€ 795
inkl. MwSt.
2 Tage
Dauer
18
DFP / CME
Innsbruck
Kursort
Kursbeschreibung
Pediatric Advanced Life Support an einem Kindersimulator (Neugeborenes bis 12 Jahre). Trainiert werden septischer Schock, Asthma/Bronchospasmus, Anaphylaxie, Myokarditis, distributiver und hypovolämer Schock sowie Bradykardie bis reanimationspflichtige Rhythmen. Der Kurs ist berufsgruppentauglich – ob Notarzt (präklinisch) oder Unfallchirurg (intraoperativ). Praktischer und schriftlicher Test am Ende.
Zielgruppe
- Ärztinnen und Ärzte
- Notärztinnen und Notärzte
- Kinderärztinnen und Kinderärzte
- Anästhesistinnen und Anästhesisten
- Diplomiertes Pflegepersonal
- Medizinisches Fachpersonal
Das lernst du
- Pädiatrische Notfälle sicher erkennen und behandeln
- CPR bei Säugling und Kleinkind
- Kindgerechtes Airway Management
- Schockformen erkennen und therapieren
- Aktuelle PALS-Guidelines sicher anwenden
- Teamarbeit und CRM im Kindernotfall
Im Preis enthalten
VerpflegungLehrmaterialKursbuch (Leihe kostenlos)ZertifikatKostenloser KaffeeGratis Parken
Kursprogramm
Tag 1
| Zeit | Thema | Art |
|---|---|---|
| 08:45–09:00 | Empfang und Registrierung | Einleitung |
| 09:00–09:10 | Kursübersicht & Vorstellung | Einleitung |
| 09:10–09:30 | Update PALS Guidelines | Theorie |
| 09:30–10:00 | Pause | Pause |
| 10:00–11:00 | Pediatric BLS, CPR, Ventilation, Rhythmusanalyse, Defibrillation | Theorie |
| 11:00–12:00 | Critical Care: Airway, IO-Zugang, Nabelvenenkatheter | Theorie |
| 12:00–13:00 | Mittagspause | Pause |
| 13:00–13:15 | Einweisung Gaumard Kindersimulator | Praxis |
| 13:15–14:00 | Respiratorisches Szenario 1 | Praxis |
| 14:00–14:30 | Respiratorisches Szenario 2 | Praxis |
| 14:30–14:45 | Pause | Pause |
| 14:45–15:30 | Schock-Szenario 1 | Praxis |
| 15:30–16:00 | Schock-Szenario 2 | Praxis |
| 16:00–16:15 | Pause | Pause |
| 16:15–17:00 | Reanimation Szenario 1 | Praxis |
| 17:00–17:30 | Reanimation Szenario 2 | Praxis |
| 17:30–18:00 | Zusammenfassung Tag 1 | Abschluss |
Tag 2
| Zeit | Thema | Art |
|---|---|---|
| 09:00–09:15 | Offene Fragen | Theorie |
| 09:15–09:45 | Respiratorisches Szenario 3 | Praxis |
| 09:45–10:30 | Respiratorisches Szenario 4 | Praxis |
| 10:30–10:45 | Pause | Pause |
| 10:45–11:15 | Schock-Szenario 3 | Praxis |
| 11:15–12:00 | Schock-Szenario 4 | Praxis |
| 12:00–12:30 | Herz-Rhythmusstörungen Szenario 1 | Praxis |
| 12:30–13:00 | Herz-Rhythmusstörungen Szenario 2 | Praxis |
| 13:00–14:00 | Mittagspause | Pause |
| 14:00–16:00 | Gemischte Kindernotfall-Szenarien | Praxis |
| 16:00–16:15 | Pause | Pause |
| 16:15–17:15 | Zusammenfassung & offene Fragen | Theorie |
| 17:15–18:00 | Schriftlicher Test, Auswertung & Zertifikate | Abschluss |
Nächste Termine
16.–17. Juni 2026
Innsbruck